scommessa Big Race
|
Big Race n. 3 del 12 aprile 2009 Gran Premio del Qatar Moto GP |
|||
| n. |
Piloti |
nostro pronostico |
vincenti |
| 1 | V. Rossi | 2 | 2 |
| 2 | N. Canepa | ||
| 3 | L. Capirossi | 3 | |
| 4 | A. De Angelis | 1 | |
| 5 | A. Dovizioso | 5 | |
| 6 | M. Melandri | ||
| 7 | R. De Puniet | 5 | |
| 8 | C. Edwards | 4 | |
| 9 | T. Elias | ||
| 10 | S. Gibernau | 4 | |
| 11 | N. Hayden | ||
| 12 | M. Kallio | ||
| 13 | J. Lorenzo | 3 | |
| 14 | D. Pedrosa | ||
| 15 | C. Stoner | 1 | 1 |
| 16 | Y. Takahashi | ||
| 17 | J. Toseland | ||
| 18 | C. Vermeulen | ||
|
Combinazione Vincente 15-1-13-8-5 |
|||
| Montepremi totale Euro 15.421,35 | |||
| di cui Jackpot : Euro 8.546,58 | |||
| 123 Vincitori : Euro 125,37 | |||