scommessa Big Race
|
Big Race n. 3 del 25 marzo 2007 Gran Premio motociclismo Moto Gp di Spagna |
|||
| n. |
Piloti |
nostro pronostico |
vincenti |
| 1 | N. Hayden | 2 | |
| 2 | V. Rossi | 1 | 1 |
| 3 | L. Capirossi | 3 | |
| 4 | M. Melandri | ||
| 5 | A. Barros | 4 | |
| 6 | C.Checa | ||
| 7 | R. De Puniet | ||
| 8 | C. Edwards | 3 | |
| 9 | T. Elias | 4 | |
| 10 | S. Guintoli | ||
| 11 | A. Hofmann | 5 | |
| 12 | J. Hopkins | ||
| 13 | O. Jacque | ||
| 14 | J. McWilliams | ||
| 15 | D.Pedrosa | 2 | |
| 16 | Nakano | ||
| 19 | A. Pitt | ||
| 18 | K. Roberts | ||
| 17 | C. Stoner | 5 | |
| 20 | M. Tamada | ||
| 21 | C. Vermeulen | ||
|
Combinazione Vincente 2-15-8-9-17 |
|||
| Montepremi totale Euro 19.100,70 | |||
| di cui Jackpot : Euro - | |||
| 4 Vincitori : Euro 4.775,17 | |||