| Big
Race - Bici
concorso n. 60 Vuelta di Spagna del 13 settembre 2005 - Leon - Valladolid |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Ardilla M. | ||
| 2 | Backstedt M. | ||
| 3 | Bettini P. | 3 | 1 |
| 4 | Calcagni P. | ||
| 5 | Casper J. | ||
| 6 | Coyot A. | ||
| 7 | De Groot B. | ||
| 8 | Roy J. | ||
| 9 | Elmiger M. | ||
| 10 | Garcia Acosta J. V. | ||
| 11 | Geslin A. | ||
| 12 | Haselbacher R. | ||
| 13 | Haussler H. | ||
| 14 | Van Bon L. | ||
| 15 | Barry M. | ||
| 16 | Klier A. | ||
| 17 | Lastras P. | ||
| 18 | Lombardi G. | ||
| 19 | Martin Perdiguero M. | 3 | |
| 20 | Nardello D. | ||
| 21 | Serrano M. | 2 | |
| 22 | Trenti G. | ||
| 23 | Velo M. | ||
| 24 | Ventoso F.J. | ||
| 25 | Verbrugghe R. | ||
| 26 | Vicioso A. | ||
| 27 | Voeckler T. | ||
| 28 | Zaballa C. | ||
| 29 | Zabel E. | ||
| 30 | Zanotti M. | ||
| A | Altro | 1 | 2 |
|
Combinazione Vincente 3-A-19 |
|||
| Montepremi € 1.453,50 | |||
| n.vincitori: 5 | |||
| premio ai vincitori: € 290,70 | |||