|
Big Race - Bici concorso n. 66 Campionato del Mondo in Spagna del 25 settembre 2005 - Madrid |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Astaloa I. | ||
| 2 | Backstedt M. | ||
| 3 | Bennati D. | ||
| 4 | Bettini P. | 3 | |
| 5 | Boogerd M. | ||
| 6 | Boonen T. | 1 | |
| 7 | Cooke B. | ||
| 8 | Dekker T. | ||
| 9 | Eisel B. | ||
| 10 | Nazon J.P. | ||
| 11 | Flecha J.A. | ||
| 12 | Hammond R. | ||
| 13 | Hauptman A. | ||
| 14 | Haussler H. | ||
| 15 | Hushovd T. | ||
| 16 | Forster R. | ||
| 17 | Kirchen K. | ||
| 18 | Martin Perdiguero M.A. | ||
| 19 | McEwen R. | ||
| 20 | McGee B. | ||
| 21 | Pagliarini L. | ||
| 22 | Petacchi A. | ||
| 23 | Pozzato F. | ||
| 24 | Rodriguez F. | ||
| 25 | Valverde A. | 2 | |
| 26 | Van Heeswijk M. | ||
| 27 | Van Petegem P. | ||
| 28 | Vinokurov A. | ||
| 29 | Zaballa C. | ||
| 30 | Zabel E. | ||
| A | Altro | 1-2 | 3 |
|
Combinazione Vincente 6-25-A |
|||
| Montepremi € 5.157,36 | |||
| n.vincitori: 6 | |||
| premio ai vincitori: € 859,56 | |||