| Big
Race - Bici concorso n. 8 del 18 marzo 2006 Milano Sanremo |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Aggiano E. | ||
| 2 | Astarloa I. | ||
| 3 | Ballan A. | ||
| 4 | Bernucci L. | ||
| 5 | Bertagnoli L. | ||
| 6 | Bettini P. | 1 | |
| 7 | Boonen Tom | ||
| 8 | Cunego D. | ||
| 9 | Degano E. | ||
| 10 | Eisel B. | ||
| 11 | Figueras G. | ||
| 12 | Flecha J.A. | ||
| 13 | Freire O. | ||
| 14 | Grillo P. | ||
| 15 | Hushovd T. | ||
| 16 | Khalilov M. | ||
| 17 | Kirchen K. | ||
| 18 | McEwen R. | ||
| 19 | Moreni Cristian | ||
| 20 | Dekker Erik | ||
| 21 | Nocentini R. | ||
| 22 | Paolini L. | 3 | |
| 23 | Petacchi A. | 2 | |
| 24 | Pozzato F. | 1 | |
| 25 | Rebellin D. | ||
| 26 | Riccò R. | ||
| 27 | Schleck A. | ||
| 28 | Simoni G. | ||
| 29 | Valverde Belmon | ||
| 30 | Zabel E. | 2 | |
| 31 | Altro | 3 | |
|
Combinazione Vincente 24 - 25 - 26 |
|||
| Montepremi € 2.335,29 | |||
| n.vincitori: 0 | |||
| premio ai vincitori: € - | |||