| Big
Race - Bici concorso n. 9 del 2 aprile 2006 Giro delle Fiandre |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Ballan A. | ||
| 2 | Bernucci L. | ||
| 3 | Bettini P. | 1 | |
| 4 | Boonen T. | 1 | |
| 5 | Cancellara F. | ||
| 6 | Dekker E. | ||
| 7 | Devolder S. | ||
| 8 | Eisel B. | ||
| 9 | Flech J.A. | ||
| 10 | Arvesen K. | ||
| 11 | Gilbert P. | ||
| 12 | Guidi F. | ||
| 13 | Gusev V. | ||
| 14 | Hammond R. | ||
| 15 | Hincapie G. | 3 | |
| 16 | Hushovd T. | ||
| 17 | Ivanov S. | ||
| 18 | Klier A. | ||
| 19 | Kroon K. | ||
| 20 | Michaelsen L. | ||
| 21 | Nuyens N. | ||
| 22 | Paolini L. | ||
| 23 | Petacchi A. | ||
| 24 | Petito R. | ||
| 25 | Posthuma J. | ||
| 26 | Pozzato F. | ||
| 27 | Van Bon L. | ||
| 28 | Van Petegem P. | ||
| 29 | Wesemann S. | ||
| 30 | Zabel E. | ||
| 31 | Altro | 2-3 | 2 |
|
Combinazione Vincente 4 - A - 15 |
|||
| Montepremi € 3.991,71 | |||
| n.vincitori: 10 | |||
| premio ai vincitori: € 399,17 | |||