| Big
Race - Bici concorso n. 11 del 16 aprile 2006 Amstel Gold Race |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Astarloa I. | ||
| 2 | Mazzoleni E. | ||
| 3 | Bertagnolli L. | ||
| 4 | Bettini P. | ||
| 5 | Boogerd M. | 1 | 3 |
| 6 | Dekker T. | ||
| 7 | Figueras G. | ||
| 8 | Freire O. | ||
| 9 | Gusev V. | ||
| 10 | Ivanov S. | ||
| 11 | Kirchen K. | ||
| 12 | Klier A. | ||
| 13 | Kroon K. | ||
| 14 | Le Mevel C. | ||
| 15 | Leukemans B. | ||
| 16 | Merckx A. | ||
| 17 | Moreni C. | ||
| 18 | Mori M. | ||
| 19 | Nibali V. | ||
| 20 | Paolini L. | ||
| 21 | Martin P. | ||
| 22 | Pineau J. | ||
| 23 | Pozzato F. | ||
| 24 | Rebellin D. | ||
| 25 | Schumacher S. | 3 | |
| 26 | Valverde A. | ||
| 27 | Van Bon L. | ||
| 28 | Van Petegem P. | ||
| 29 | Voigt J. | ||
| 30 | Zaballa C. | ||
| 31 | Altro | 2 | 1-2 |
|
Combinazione Vincente A - A - 5 |
|||
| Montepremi € 1.291,62 | |||
| n.vincitori: 7 | |||
| premio ai vincitori: € 184,51 | |||