Big Race - Bici

tutte le tappe del Tour de France 2006

tutte le tappe del giro d'Italia (pdf)

n. 57 dell'8 ottobre 2006
n. 56 del 24 settembre 2006
n. 55 del 5 agosto 2006
n. 54 del 23 luglio 2006
n. 53 del 22 luglio 2006
n. 52 del 21 luglio 2006
n. 51 del 20 luglio 2006
n. 50 del 19 luglio 2006
n. 49 del 18 luglio 2006
n. 48 del 16 luglio 2006
n. 47 del 15 luglio 2006
n. 46 del 14 luglio 2006
n. 45 del 13 luglio 2006
n. 44 del 12 luglio 2006
n. 43 dell'11 luglio 2006
n. 42 del 9  luglio 2006
n. 41 dell'8  luglio 2006
n. 40 del 7 luglio 2006
n. 39 del 6 luglio 2006
n. 38 del 5 luglio 2006
n. 37 del 4 luglio 2006
n. 36 del 3 luglio 2006
n. 35 del 2 luglio 2006
n. 34 del 1° luglio 2006
n. 33 del 28 maggio 2006
n. 32 del 27 maggio 2006
n. 31 del 26 maggio 2006
n. 30 del 25 maggio 2006
n. 29 del 24 maggio 2006
n. 28 del 23 maggio 2006
n. 27 del 22 maggio 2006
n. 26 del 21 maggio 2006
n. 25 del 20 maggio 2006
n. 24 del 19 maggio 2006
n. 23 del 18 maggio 2006
n. 22 del 16 maggio 2006
n. 21 del 15 maggio 2006
n. 20 del 14 maggio 2006
n. 19 del 13 maggio 2006
n. 18 del 12 maggio 2006
n. 17 dell'11 maggio 2006
n. 16 del 9 maggio 2006
n. 15 dell'8 maggio 2006
n. 14 del 7 maggio 2006
n.13 del 6 maggio 2006
n.12 del 23 aprile 2006
n.11 del 16 aprile 2006
n. 10 del  9 aprile 2006
n. 9 del  2 aprile 2006
n. 8 del 18 marzo 2006
n. 7 del 14 marzo 2006
n. 6 del 13 marzo 2006
n. 5 del 12 marzo 2006
n. 4 dell' 11 marzo 2006
n. 3 del 10 marzo 2006
n. 2 del 9 marzo 2006
n. 1 dell'8 marzo 2006

Big Race - Bici č una scommessa relativa a gare ciclistiche.
Il giocatore deve pronosticare, nell'esatto ordine, i primi 3 classificati della lista partenti proposta da AAMS per ciascuna gara individuata.
Il palinsesto riguarderā le principali gare ciclistiche in linea ed a tappe, nazionali ed internazionali.
Il montepremi č costituito dal 57% delle somme raccolte.
Č previsto il jackpot, nel caso in cui, per una scommessa non dovessero risultare vincitori.

Come riscuotere