| Big
Race - Bici concorso n. 5 del 12 maggio 2007 Caprera - La Maddalena |
|||
| n. | Cognome e Nome | ns.pronostico | arrivo |
| 1 | Acqua & Sap. Caffè Mok. | 3 | |
| 2 | AG2R Prevoyance | ||
| 3 | Astana | 2 | |
| 4 | Bouygues Telecom | ||
| 5 | Caisse D'EpargneIll. Bal. | ||
| 6 | Ceramiche Panar.Navigare | 2 | |
| 7 | Cofidis | ||
| 8 | Credit Agricole | ||
| 9 | Discovery Channel | ||
| 10 | Euskatel Euskadi | ||
| 11 | Francaise des Jeux | ||
| 12 | Gerolsteiner | ||
| 13 | Lampre Fondital | ||
| 14 | Liquigas | 1 | |
| 15 | Predictor Lotto | ||
| 16 | Quickstep Innergetic | ||
| 17 | Rabobank | ||
| 18 | Saunier Duval Prodir | ||
| 19 | Team CSC | 3 | |
| 20 | Team Milram | ||
| 21 | Tinkoff Credit Systems | ||
| 22 | T-Mobile Team | 1 | |
|
Combinazione Vincente 14 -3-19 |
|||
| Montepremi € 1.822,29 | |||
| n.vincitori: 12 | |||
| premio ai vincitori: € 151,85 | |||